A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Process alimentaire
[périodique] Voir les bulletins disponibles
Etat des collections
[périodique] Voir les bulletins disponibles
|
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | ||
---|---|---|---|---|
| novembre 2024 | Traçabilité. De nouvelles opportunités | ||
| octobre 2024 | Compétitivité. Insuffler une culture de la performance | ||
| septembre 2024 | Emballages. L'intelligence collective au service de l'écoconception | ||
| mai 2024 | Robotisation. L'offre gagne en maturité | ||
| octobre 2023 | Bien-être animal. À l'aube des nouvelles règles | ||
| septembre 2023 | Innovation. Cap sur la transition alimentaire | ||
| juin/juillet 2023 | Ergonomie. L'humain au coeur de l'autonomisation | ||
| mai 2023 | Prix Energ'IAA. Quatre démarches exemplaires de décarbonation | ||
| avril 2023 | Fraudes. Mieux sécuriser vos achats | ||
| mars 2023 | RHD. Comment la restauration se responsabilise | ||
| février 2023 | Usine du futur. Allier sobriété et performance | ||
| janvier 2023 | Usines. Les 139 chantiers pour 2023 |
Campus du CERIA, bâtiment 4a, 2ème étage | Avenue E. Gryzon 1, 1070 Anderlecht
Téléphone : 02/526.70.90 | Courriel :bibliotheque@spfb.brussels
Téléphone : 02/526.70.90 | Courriel :bibliotheque@spfb.brussels
TIPOS Consulting Haute École Lucia de Brouckère CERIA pmb